Стоимость газификации дома в Ленинградской области и Санкт-Петербурге зависит от множества факторов.
Рассмотрим их подробнее:
Первичная консультация с выездом для оценки объекта – в РЖГ это абсолютно бесплатно. В большинстве других компаний эта услуга платная. Даже если вы решите сотрудничать с другим подрядчиком, мы поможем составить рекомендации по проекту, опираясь на ваши требования. Наш опыт в газификации позволяет предлагать лучшие решения.
Проектирование ситуационного плана объекта – данная услуга в РЖГ также предоставляется бесплатно (в других компаниях может быть платной).
Нотариальная доверенность – РЖГ не предоставляет нотариальные услуги, однако оформление доверенности обязательно для представления ваших интересов при газификации под ключ в газораспределительных организациях (ГРО).
Согласие основного абонента на подключение к газопроводу – эта услуга носит рекомендательный характер, если вы ищете альтернативные варианты газификации.
Наименование работ/услуг | Газификация под ключ в нашей компании | Газификация через ГРО | Иная организация | Примечание |
---|---|---|---|---|
Первичная консультация в офисе и выезд на участок для учета Ваших требований в проекте на газ | 0 руб. | услуга отсутствует | ||
Формирование ситуационного плана | 0 руб. | услуга отсутствует или можно получить платно в БТИ | Формируется в день первого визита в офис | |
Подготовка документов для подачи заявления на Технические Условия, подача заявления удаленно. | 0 руб. | услуга отсутствует | Подадим в день обращения при наличии полного перечня документов | |
Нотариальная доверенность Если вопросом газификации будет заниматься не собственник объекта газификации | не выполняет | не выполняет | от 1000 руб. | Необходима при газификации под ключ с представлением Ваших интересов в ГРО |
Согласие основного абонента на технологическое подключение к газопроводу | не выполняет | не выполняет | от 50 000 руб. | Услуга носит рекомендательный характер и поиск альтернативных вариантов газификации |
Технические условия (ТУ) на подключение | не выполняет | 0 руб. | ||
Расчет планируемого максимального расходования газа (до 5 куб.м. в час) | бесплатно до 5 куб.м. в час | по тарифу | ||
Расчет планируемого максимального расходования газа (свыше 5 куб.м. в час) | от 2000 руб. | от 2000 руб. | ||
Проектирование сети газопотребления | от 10000 руб. | от 10000 руб. | Скорость выполнения проекта до 4 раз выше конкурента при учете пожеланий заказчика | |
Акт осмотра дымохода и вентканала по форме 20 С-Газ | 0 руб. | от 1100 руб. | от 1100 руб. | |
Технадзор сетей газопотребления | от 3000 руб. | от 3000 руб. | от 3000 руб. | Цена зависит от протяженности |
Строительство газовых сетей в доме и на участке | от 30 000 руб. | от 30 000 руб. | ||
Провести газ ДО границ вашего участка (технологическое присоединение) | по запросу | от 7000 руб. |
Расчет планируемого максимального расхода газа (до 5 куб. м. в час). Для расхода свыше этого значения расчеты выполняются индивидуально (стоимость от 5 000 рублей).
Проектирование сети газопотребления – стоимость 10 000 рублей. Это средняя цена на рынке, однако скорость выполнения в РЖГ значительно выше – в 2-3 раза быстрее, чем у конкурентов.
Технадзор сетей газопотребления – стоимость зависит от протяженности сети (от 3 000 рублей).
Строительство газовых сетей в доме и на участке – от 200 000 рублей, в зависимости от сложности объекта.
Проведение газа до границ вашего участка – выполняется в сотрудничестве с местными газораспределительными организациями (стоимость от 45 000 рублей).